Jednotky délky
Základní jednotka délky je metr (m)
Větší jednotka: kilometr (km) předpona kilo = 1000
Menší jednotky: decimetr (dm) předpona deci = 0,1
centimetr (cm) předpona centi = 0,01
milimetr (mm) předpona mili = 0,001
Základní převody: a) z jednotek větších na menší
1 km = 1000 m
1 m = 10 dm
1 m = 100 cm
1 m = 1000 mm
1 dm = 10 cm
1 dm = 100 mm
1 cm = 10 mm
Řešené příklady:
6,031 km = 6031 m ( 6,031 . 1000 = 6031 )
0,7 m = 7 dm ( 0,7 . 10 = 7 )
3,21 m = 321 cm ( 3,21 . 100 = 321 )
0,548 m = 548 mm ( 0,548 . 1000 = 548 )
7,8 dm = 78 cm ( 7,8 . 10 = 78 )
2,31 dm = 231 mm ( 2,31 . 100 = 231 )
0,65 cm = 6,5 mm ( 0,65 . 10 = 6,5 )
Příklady na procvičení:
0,021 km = m
3,21 dm = mm
0,47 m = dm
12,32 cm = mm
4,8 dm = cm
2,01 m = cm
0,8451 m = mm
Řešení: 21m 321 mm 4,7dm 123,2 mm 48cm 201 cm 845,1 mm
- b) z jednotek menších na větší
1 m = 0,001 km 1 : 1000 = 0,001
1 dm = 0,1 m 1 : 10 = 0,1
1 cm = 0,1 dm 1 : 10 = 0,1
1 cm = 0,01 m 1 : 100 = 0,01
1 mm = 0,1 cm 1 : 10 = 0,1
1 mm = 0,01 dm 1 : 100 = 0,01
1 mm = 0,001 m 1 : 1000 = 0,001
Řešené příklady:
4578 mm = 4,578 m ( 4578 . 0,001= 4578 : 1000 = 4,578 )
321 cm = 3,21 m ( 321 . 0,01 = 321 : 100 = 3,21 )
654 m = 0,654 km ( 654 . 0,001 = 654 : 1000 = 0,654 )
27 dm = 2,7 m ( 27 . 0,1 = 27 : 10 = 2,7 )
102 cm = 10,2 dm ( 102 . 0,1 = 102 : 10 = 10,2 )
48 mm = 4,8 cm ( 48 . 0,1 = 48 : 10 = 4,8 )
512 mm = 5,12 dm ( 512 . 0,01 = 512 : 100 = 5,12 )
Příkady na procvičení:
21 cm = dm
48 mm = dm
547 m = km
3 dm = m
1 023 cm = m
63 mm = cm
2 147 mm = m
Řešení : 2,1dm 0,48dm 0,547km 0,3m 10,23m 6,3cm 2,147m
Masarykova ZŠ Železnice
Autor: Mgr. Jan Kmošek